Make a Free Website with Yola.
1 إسراء إسماعيل كمال عبد الجواد 24 7 2001 7 2 7 مسلم   211 232 20 24 20 23 87 14 14 10 15 53 7 7 6 7.5 27.5 167.5 5 5 6 6.5 22.5 18 18 17 17 17 16 18 18
2 إسراء حسن حسين محمد 26 10 2000 5 11 7 مسلم   212 233 25 24 25 23 97 15 10 15 15 55 6.5 6.5 7.5 7.5 28 180 7.5 6.5 7.5 7.5 29 20 20 20 20 20 20 20 20
3 إسراء حكيم عبد الله مولد 5 9 2001 26 - 7 مسلم   213 234 23 25 25 24 97 13 13.5 15 15 56.5 6 6 7 7.5 26.5 180 7 7 7.5 7.5 29 20 20 20 20 20 20 20 20
4 إسراء رمضان عبد الخالق أحمد 1 7 2001 - 3 7 مسلم   214 235 25 25 25 24.5 99.5 15 15 15 15 60 7.5 7.5 7.5 7.5 30 189.5 7.5 7 7.5 7.5 29.5 20 19 20 20 18 18 19 20
5 إسراء محسن أحمد حسنين إبراهيم 25 10 2000 6 11 7 مسلم   215 236 23 24 24 24 95 14 14 14 15 57 6 6 7 7.5 26.5 178.5 7 7 7 7.5 28.5 18 18 18 17 17 18 17 18
6 إسراء محمد يوسف إبراهيم 21 2 2001 10 7 7 مسلم   216 237 25 25 25 24 99 15 15 15 15 60 7.5 7.5 7.5 7.5 30 189 7.5 7 7.5 7 29 20 20 20 20 20 20 20 20
7 إسراء نادر صلاح الدين عبد السلام 12 10 2000 19 11 7 مسلم   217 238 25 25 25 24 99 14 15 15 15 59 7.5 7.5 7 7.5 29.5 187.5 6 7 7 6.5 26.5 19 19 19 18 18 19 19 19
8 أسماء جمعة سيد جمعة 14 7 2001 17 2 7 مسلم   218 239 25 20 25 23 93 15 12.5 15 15 57.5 7.5 7.5 7.5 7 29.5 180 7.5 6.5 7.5 6.5 28 20 20 20 2 20 20 20 20
9 أسماء حسين محمد المهدي 1 1 2001 - 9 7 مسلم   219 240 10 25 20 23.5 78.5 8 13 13 15 49 5 5 6 7 23 150.5 5 7 6 6 24 15 17 15 16 15 17 18 18
11 أسماء مجدي على محمد 7 6 2001 24 3 7 مسلم   221 242 25 23 22 23 93 15 14 15 15 59 7.5 7.5 7.5 7.5 30 182 7.5 7 7.5 7.5 29.5 18 18 18 20 20 18 20 20
12 أسماء محمد على أحمد 16 9 2001 15 - 7 مسلم   222 243 25 25 25 24 99 15 13 15 15 58 7.5 7.5 7 7.5 29.5 186.5 7 7 7 7.5 28.5 18 18 18 18 18 18 18 18
13 أسماء محمد على محمد 30 9 2001 1 - 7 مسلم   223 244 23 25 25 23.5 96.5 14 15 15 14 58 7.5 7.5 7.5 7 29.5 184 7 6.5 7.5 7 28 20 20 20 18 17 18 19 20
15 آلاء طارق الحلي نصر 20 3 2001 11 6 7 مسلم   225 246 25 25 25 24 99 15 15 15 15 60 7 7 7 7.5 28.5 187.5 6 7 7 7.5 27.5 19 19 18 18 18 19 19 19
16 ألاء مصطفى محمود فرج 19 3 2001 12 6 7 مسلم   226 247 25 25 23 24 97 13 10.5 14 15 52.5 6.5 6.5 7 6.5 26.5 176 7.5 6.5 7 6.5 27.5 18 18 18 18 18 20 20 20
17 ألاء نبيل عبد العليم أبو زيد 27 5 2001 4 4 7 مسلم   227 248 24 25 24 24 97 14 15 14 15 58 6.5 6.5 7 7.5 27.5 182.5 7 7 7 7 28 19 19 20 20 19 20 19 19
18 أم هاشم شكري كمال كامل 21 7 2001 10 2 7 مسلم   228 249 25 25 22 23 95 15 10 15 13 53 7.5 7.5 5 7 27 175 7.5 7.5 7.5 7 29.5 20 20 20 20 20 20 20 20
19 أماني منصور وهبة منصور 21 6 2001 10 3 7 مسلم   229 250 25 25 25 24 99 15 15 15 15 60 7.5 7.5 7.5 7.5 30 189 7.5 7 7.5 7 29 20 20 20 20 20 20 20 20
20 أمنية أحمد حنفي الفضالي 2 11 2000 29 10 7 مسلم   230 251 25 25 25 24 99 15 15 15 15 60 7.5 7.5 7.5 7.5 30 189 7.5 7 7.5 7.5 29.5 20 20 20 19 20 20 19 20
21 أمنية محمد سيد مصطفي  2 4 2001 29 5 7 مسلم   231 252 25 25 25 24 99 15 12.5 15 15 57.5 7.5 7.5 7.5 7.5 30 186.5 7.5 7.5 7.5 7.5 30 20 20 20 20 20 20 20 20
22 ايه أشرف فتحي عابدين 6 3 2001 25 6 7 مسلم   232 43 25 25 25 24 99 15 13.5 15 15 58.5 7.5 7.5 7.5 7 29.5 187 7.5 7.5 7.5 7.5 30 20 20 20 20 20 20 20 20
23 ايه أشرف محمود على 6 3 2001 25 6 7 مسلم   233 44 25 24 25 24 98 15 13 14 15 57 6.5 6.5 7.5 7 27.5 182.5 7.5 7 7.5 4.5 26.5 20 20 20 20 20 20 20 20
24 ايه حسن صابر حسن علام 22 6 2001 9 3 7 مسلم   234 45 24 24 24 24 96 13 14 14 15 56 6.5 6.5 7 7.5 27.5 179.5 6 7 7 7.5 27.5 18 18 19 17 18 19 18 18
25 ايه رضا خالد عبد اللطيف 1 8 2001 - 2 7 مسلم   235 46 25 23 25 24 97 15 14 15 15 59 7.5 7.5 7.5 7.5 30 186 7.5 6.5 7.5 7.5 29 20 20 20 20 20 20 20 20
26 ايه سامح زين العابدين على 7 7 2001 24 2 7 مسلم   236 47 25 25 25 25 100 15 14 15 15 59 7.5 7.5 7.5 7.5 30 189 7 7 7.5 7.5 29 19 19 18 19 19 20 19 19
27 ايه على عبد الهادي دياب 22 5 2001 9 4 7 مسلم   237 48 20 25 21 24 90 10 14 13 15 52 5 5 5 7.5 22.5 164.5 5 7 7 7.5 26.5 16 17 18 16 17 18 18 18
28 ايه غانم حسين عبد العاطى 22 11 2000 9 10 7 مسلم   238 49 25 25 25 25 100 15 12 15 15 57 7.5 7.5 7.5 7.5 30 187 7.5 7 7.5 7.5 29.5 20 20 20 20 20 20 20 20
29 ايه محمود سعيد داود 13 3 2001 18 6 7 مسلم   239 50 18 24 22 24 88 10 14.5 12 15 51.5 7.5 7.5 5 7.5 27.5 167 5 7 7 7.5 26.5 16 18 17 16 17 17 17 17
30 ايه محمود عبد القادر محمد 1 10 2001 - - 7 مسلم   240 51 20 25 21 24 90 13 13 13 15 54 6.5 6.5 7 7.5 27.5 171.5 6 7 7 6 26 18 18 18 18 18 17 17 17
31 إيمان أحمد السيد أحمد يوسف 11 12 2000 20 9 7 مسلم   241 52 25 25 25 24 99 14 14 15 15 58 7 7 7.5 7 28.5 185.5 7.5 7 7.5 7.5 29.5 20 20 20 20 20 20 20 20
32 إيمان أحمد سليمان إبراهيم 29 9 2001 2 - 7 مسلم   242 53 25 22 25 24 96 15 13 15 15 58 7.5 7.5 7.5 7.5 30 184 7.5 7 7.5 7.5 29.5 20 20 20 20 20 20 20 20
33 إيمان أشرف عبد المؤمن عبد الرازق 30 11 2000 1 10 7 مسلم   243 54 23 25 24 24 96 14 15 14 15 58 7 7 7 7 28 182 7 7 7 6.5 27.5 18 18 18 17 18 18 18 17
34 إيمان أنور محمود عبد الغفار 28 1 2001 3 8 7 مسلم   244 55 25 25 25 25 100 15 15 15 15 60 7.5 7.5 7.5 7.5 30 190 7 7.5 7.5 7.5 29.5 18 19 19 18 19 18 19 18
35 إيمان شوقي عبد الحميد عابدين 25 7 2001 6 2 7 مسلم   245 56 22 25 20 25 92 14 14 13 15 56 7 7 6 7 27 175 6 7.5 6 7.5 27 17 17 17 17 17 17 16 17
36 إيمان عامر ذكي عبد السائر 28 9 2001 3 - 7 مسلم   246 57 9 21 20 20 70 7 12 13 15 47 5 5 6 7.5 23.5 140.5 5 7.5 6 7.5 26 18 19 18 15 15 17 17 16
37 إيمان عبد المنعم عبد السميع محمد 21 7 2001 10 2 7 مسلم   247 58 25 24 25 25 99 15 15 15 15 60 7.5 7.5 7.5 7.5 30 189 7.5 7.5 7.5 7.5 30 20 20 20 20 20 20 20 20
38 إيمان محمود احمد عبد المحسن 13 1 2001 18 8 7 مسلم   248 59 25 25 25 25 100 15 15 15 15 60 7.5 7.5 7.5 7.5 30 190 7.5 7.5 7.5 7.5 30 20 20 17 18 19 20 20 19
39 إيناس محمود عبد الرحمن يوسف 3 7 2001 28 2 7 مسلم   249 60 16 25 20 25 86 10 13 13 15 51 5 5 5 7.5 22.5 159.5 5 7.5 7 7.5 27 19 18 17 17 18 18 19 19
40 إيناس ناصر عبد المنصف حسن 15 3 2001 16 6 7 مسلم   250 61 23 25 22 25 95 14 15 14 15 58 7 7 7 7.5 28.5 181.5 6 7 7 7.5 27.5 18 18 18 18 18 18 18 18
41 بسنت أحمد جميل محمد 24 9 2001 7 - 7 مسلم   251 62 25 25 25 24 99 15 14 14 15 58 7.5 7.5 7.5 6 28.5 185.5 7.5 7.5 7.5 7.5 30 20 20 20 20 20 20 20 20
42 بسنت سيد أحمد أحمد 2 10 2000 29 11 7 مسلم   252 63 25 24 25 24 98 15 15 15 15 60 7 7 7 7.5 28.5 186.5 7 7.5 7.5 7.5 29.5 20 20 20 20 20 20 20 20
43 بسنت عبد الحكيم محمد عبد الغني 25 5 2001 6 4 7 مسلم   253 274 20 25 20 23 88 15 14 12 15 56 7.5 7.5 5 7 27 171 7.5 7.5 7.5 7.5 30 18 15 15 15 15 20 20 20
44 تقي جاد عبده حسين 4 7 2001 27 2 7 مسلم   254 275 20 23 20 19.5 82.5 13 12 13 12 50 7 7 7 7 28 160.5 6 7.5 7 7 27.5 18 18 18 18 18 17 17 17
45 تقي حسن عبد الغفور محمد 19 5 2001 12 4 7 مسلم   255 276 25 24 24 23 96 15 15 14 14 58 6.5 6.5 7 7 27 181 7.5 7.5 7 7 29 20 20 20 20 20 20 20 20
46 جواهر سعيد على عبد اللطيف 23 9 2001 8 - 7 مسلم   256 277 20 24 23 24 91 13 15 13 15 56 6.5 6.5 7 7.5 27.5 174.5 6 7.5 6 7.5 27 18 19 20 20 18 20 19 19
47 حبيبه أحمد محمد محمد على 15 7 2001 16 2 7 مسلم   257 278 25 25 25 24 99 15 15 15 15 60 7.5 7.5 7.5 7.5 30 189 7.5 7.5 7.5 7.5 30 20 20 20 20 20 20 20 20
48 حبيبه أسامة فتحي عطوة 11 3 2001 20 6 7 مسلم   258 279 25 25 25 24 99 15 15 15 15 60 7.5 7.5 7.5 7.5 30 189 7.5 7.5 7.5 7.5 30 20 20 20 20 20 20 20 20
49 حبيبه ذو الفقار عز الدين عبد الفتاح 20 10 2000 11 11 7 مسلم   259 280 25 25 25 24 99 14 15 15 15 59 7 7 7 7.5 28.5 186.5 7 7.5 7 7.5 29 19 19 19 19 20 20 20 19
50 حبيبه سامح عطية عبد الفتاح 1 5 2001 - 5 7 مسلم   260 281 24 25 25 24 98 13 13.5 15 15 56.5 6.5 6.5 7.5 7 27.5 182 7 7.5 7.5 7.5 29.5 20 20 20 20 20 20 20 20
51 حبيبه عادل حامد عبد الجواد 26 1 2001 5 8 7 مسلم   261 282 25 23 25 24 97 15 14 15 15 59 7.5 7.5 7.5 7.5 30 186 7.5 7.5 7.5 7.5 30 20 20 20 20 20 20 20 20
52 حبيبه عثمان عبد الفتاح محمد 2 7 2001 29 2 7 مسلم   262 283 23 25 24 24.5 96.5 14 15 14 15 58 6.5 6.5 7 7.5 27.5 182 7 7.5 7 7.5 29 17 18 17 17 18 18 18 17
53 حبيبه عصام وهبه وهبة المكاوي 5 2 2001 26 7 7 مسلم   263 284 22 25 25 24 96 13 15 15 15 58 7.5 7.5 7.5 7.5 30 184 7 7.5 7.5 7.5 29.5 20 20 19 18 17 20 20 19
54 حبيبه عمر على عبد العزيز 23 12 2000 8 9 7 مسلم   264 285 17 23 20 21 81 12 15 13 15 55 6.5 6.5 6 7.5 26.5 162.5 6 7 6 6 25 17 17 17 17 17 15 15 15
55 حبيبه محمد عبد المنعم السيد رحيم 23 8 2001 8 1 7 مسلم   265 286 13 16 21 17 67 10 14 12 15 51 6.5 6.5 6 6 25 143 5 7 6 5.5 23.5 17 16 16 16 17 15 16 15
56 حنان محي الدين عبد السلام محمد 1 1 2001 - 9 7 مسلم   266 287 23 25 24 24 96 14 14 14 15 57 6 6 7 6 25 178 7 7 7 7.5 28.5 19 19 20 20 18 20 20 20
57 حورية محمد أحمد عبد الحميد 19 3 2001 12 6 7 مسلم   267 288 24 23 22 23.5 92.5 15 14 14 15 58 7.5 7.5 5 7.5 27.5 178 7.5 7 7.5 7.5 29.5 18 18 18 18 20 20 20 20
58 دعاء عادل محمد طه 21 2 2001 10 7 7 مسلم   268 289 23 25 24 24 96 14 15 15 15 59 6 6 7.5 7.5 27 182 7 7.5 7.5 7.5 29.5 18 19 18 19 19 18 18 17
59 دعاء عبد الرازق على عبد الرازق 1 9 2001 - 1 7 مسلم   269 290 25 23 21 24 93 10 14.5 13 15 52.5 5 5 7.5 7.5 25 170.5 5 7.5 7 7.5 27 19 18 19 19 18 20 17 18
60 دعاء كرم على محمد 1 12 2000 - 10 7 مسلم   270 291 20 25 20 24 89 12 14.5 13 15 54.5 6.5 6.5 6 7.5 26.5 170 5 7.5 6 7.5 26 17 17 17 17 17 18 18 18
61 دلال عماد سعيد أحمد 30 7 2001 1 2 7 مسلم   271 292 25 25 25 24 99 15 15 15 15 60 7.5 7.5 7.5 7.5 30 189 7.5 7.5 7.5 6.5 29 20 20 20 19 18 20 19 20
62 دهب بهاء الدين محمد السيد 21 1 2001 10 8 7 مسلم   272 293 25 25 25 24 99 15 15 15 15 60 7.5 7.5 5 7.5 27.5 186.5 7.5 7.5 7.5 7.5 30 20 18 18 18 18 18 18 18
63 دنيا عبد الحفيظ عبد الفتاح عبد العزيز 7 11 2000 24 10 7 مسلم   273 294 22 24 22 24 92 13 15 13 15 56 6.5 6.5 6 7 26 174 6 7.5 6 6 25.5 18 19 19 20 20 18 19 20
64 دنيا محمد عبد الحميد عبد المقصود 18 6 2001 18 3 7 مسلم   274 85 20 24 22 23 89 12 15 14 15 56 6 6 5 7.5 24.5 169.5 7.5 7.5 7.5 7.5 30 20 18 18 18 18 18 18 18
65 ذكرى أحمد محمود أحمد على 9 7 2001 22 2 6 مسلم   275 86 19 16 18 23 76 12 12.5 11 15 50.5 6.5 6.5 6 7 26 152.5 6 3.5 6 7.5 23 15 15 16 15 16 15 15 17
66 رانا أحمد عبد الله محمد عبد الله 11 6 2001 20 3 7 مسلم   276 87 24 24 24 22 94 14 15 15 15 59 7.5 7.5 7.5 7.5 30 183 7 6 7.5 7.5 28 18 19 19 18 19 19 17 17
67 رانا حسن محمد حسن 6 4 2001 25 5 7 مسلم   277 88 25 25 25 25 100 15 15 15 15 60 7.5 7.5 7.5 7.5 30 190 7.5 7 7.5 7.5 29.5 20 20 19 18 19 19 18 18
68 رانا حسني محمد مصطفى 1 3 2001 - 7 7 مسلم   278 89 17 23 20 24 84 13 15 12 15 55 6.5 6.5 6 7 26 165 6 6.5 6 7 25.5 17 17 17 17 17 18 18 18
69 رحمه احمد عيد احمد 24 8 2001 7 1 7 مسلم   279 90 20 25 24 25 94 13 15 14 15 57 7.5 7.5 7 7.5 29.5 180.5 7 7.5 7 7.5 29 20 20 20 20 20 20 20 20
70 رحمه سامي عبد الباري محمد 14 8 2001 17 1 7 مسلم   280 91 25 24 25 25 99 15 15 15 15 60 7 7 7 7.5 28.5 187.5 6 7.5 7 7.5 28 19 19 19 20 20 20 20 20
71 رحمه مصطفى محمد محمد  2 1 2001 29 8 7 مسلم   281 92 7 23 20 18 68 5 12 11 15 43 2.5 2.5 6 4 15 126 4 5.5 6 7.5 23 15 16 16 15 15 15 16 14
72 رضوى أشرف سيد عبد الحافظ 25 3 2001 6 6 7 مسلم   282 93 20 25 22 25 92 14 15 14 15 58 7 7 7 7 28 178 6 7 7 7.5 27.5 18 18 18 19 19 19 19 19
73 رضوى مصطفي جمال محمد 17 1 2001 14 8 7 مسلم   283 94 22 25 25 24 96 13 15 14 15 57 7.5 7.5 7.5 7.5 30 183 7.5 7.5 7.5 7.5 30 20 20 20 20 20 20 20 20
74 رغدة أشرف على عبده 5 1 2001 26 8 7 مسلم   284 95 24 25 25 25 99 14 15 15 15 59 6.5 6.5 7 7.5 27.5 185.5 7 7.5 7 7 28.5 20 20 20 19 19 20 20 20
75 رقية رمضان يوسف السويدي 9 7 2001 22 2 7 مسلم   285 96 20 23 20 25 88 12 15 14 15 56 5 5 5 7.5 22.5 166.5 7.5 7.5 7.5 7.5 30 20 18 18 18 18 18 18 18
76 روان طارق محمد احمد 1 10 2001 - - 7 مسلم   286 97 24 23 25 25 97 14 15 15 15 59 7 7 7 7.5 28.5 184.5 6 7.5 7 7.5 28 19 19 19 20 20 20 20 20
77 روان محمد صديق عبد العال 1 10 2001 - - 7 مسلم   287 98 22 24 24 25 95 13 15 14 15 57 7.5 7.5 7 7 29 181 7.5 7.5 7 7.5 29.5 20 20 20 20 20 20 20 20
78 ريم طارق محمد أحمد 1 10 2001 - - 7 مسلم   288 99 24 24 25 25 98 14 14.5 15 15 58.5 7 7 7 7.5 28.5 185 6 7.5 7 7.5 28 19 19 19 20 20 20 20 20
79 ريهام عادل كامل أبو العزم 20 2 2001 11 7 7 مسلم   289 100 25 24 24 25 98 15 15 15 13 58 7.5 7.5 7.5 7.5 30 186 7.5 7.5 7 7.5 29.5 20 20 20 20 20 20 20 20
80 ريهام عزمي عطية على على 2 6 2001 29 3 7 مسلم   290 101 24 24 25 25 98 14 15 15 14 58 7 7 7 7.5 28.5 184.5 7 7.5 7 7.5 29 20 20 20 20 18 18 19 20
81 زينب أحمد عبد الله محمد 4 7 2001 27 2 7 مسلم   291 102 25 24 25 25 99 15 15 15 15 60 7.5 7.5 7.5 7 29.5 188.5 7.5 7.5 7.5 7.5 30 20 20 20 20 20 20 20 20
82 زينب عبد الله السيد عبد الله 9 9 2001 22 - 7 مسلم   292 103 25 24 25 25 99 15 15 15 13 58 7.5 7.5 7.5 6.5 29 186 7 7.5 7.5 7.5 29.5 19 19 18 19 19 20 19 18
83 زينب محمد محمود محمد عد الوهاب 20 2 2001 11 7 7 مسلم   293 104 20 23 21 25 89 12 14.5 13 15 54.5 5 5 5 7.5 22.5 166 6 7.5 7 7.5 28 18 19 19 20 18 19 20 19
84 ساره عبد الله محمد عبد الغني 5 6 2001 26 3 7 مسلم   294 105 25 23 24 25 97 15 15 14 15 59 7.5 7.5 7 7.5 29.5 185.5 7 7.5 7 7.5 29 19 19 19 20 20 20 20 20
85 ساره عمر محمد سليمان جعفر 5 12 2000 26 9 7 مسلم   295 316 17 21 20 21.5 79.5 10 15 13 15 53 6.5 6.5 6 5.5 24.5 157 5 7.5 6 7 25.5 18 18 18 17 17 17 18 18
86 ساميه عاطف حسن عبد الواحد 15 9 2001 16 - 7 مسلم   296 317 20 24 24 18 86 13 15 14 15 57 6 6 6.5 7.5 26 169 7 7.5 7 7.5 29 18 18 18 18 18 20 20 20
87 سعاد محمد أحمد أبو زيد سالم 7 11 2000 24 10 7 مسلم   297 318 24 23 25 23 95 14 15 15 15 59 7 7 7 7 28 182 6 7.5 7 7.5 28 19 19 19 20 20 20 20 20
88 سكر عصام فاروق حسين 22 8 2001 9 1 7 مسلم   298 319 20 22 18 23 83 12 14.5 12 13 51.5 6 6 6 6.5 24.5 159 6 6.5 6 5.5 24 18 18 18 17 19 20 19 20
89 سلمي حمدي على عبد الله 9 5 2001 22 4 7 مسلم   299 320 25 24 25 24 98 15 15 15 15 60 7.5 7.5 7.5 7 29.5 187.5 7.5 7 7.5 7.5 29.5 20 20 20 20 20 20 20 20
90 سلمى سيد عبد النعيم عبد القادر 26 5 2001 5 4 7 مسلم   300 321 7 20 20 5.5 52.5 5 14 12 14 45 2.5 2.5 6 3.5 14.5 112 4 7.5 6 6 23.5 15 14 13 13 13 13 12 13
91 سماح سمير محمد إدريس 9 1 2001 22 8 7 مسلم   301 322 25 24 25 24 98 15 14 15 14 58 7.5 7.5 7.5 6.5 29 185 7 7.5 7.5 5.5 27.5 19 19 20 20 20 20 20 20
92 سهير محمد أمام إبراهيم 27 8 2001 4 1 7 مسلم   302 323 20 20 22 7 69 12 14 14 15 55 5 5 5 5 20 144 7.5 7 7 7.5 29 20 18 18 18 18 18 18 18
93 سهيلة أحمد مصطفي خليل 8 1 2001 23 8 7 مسلم   303 324 22 24 25 24 95 13 15 15 15 58 6 6 7 7.5 26.5 179.5 7 7 7.5 7.5 29 20 20 20 20 20 20 20 20
94 سهيلة ياسر السيد السيد غانم 23 12 2000 8 9 7 مسلم   304 325 25 23 25 24 97 15 15 15 15 60 7.5 7.5 7 7.5 29.5 186.5 7 7.5 7 7.5 29 20 20 20 20 19 19 20 20
95 شاهنده هيثم محمد عبد المنعم 3 6 2001 28 3 7 مسلم   305 326 24 23 22 24 93 14 15 14 15 58 5 5 5 7 22 173 7.5 7.5 7 5.5 27.5 20 18 18 18 18 18 18 18
96 شروق أشرف جابر برنابه 14 8 2001 17 1 7 مسلم   306 327 25 24 24 24 97 15 15 14 15 59 7.5 7.5 7.5 7 29.5 185.5 7 7.5 7.5 6.5 28.5 18 18 17 18 17 18 18 18
97 شروق عادل خيري إبراهيم 1 6 2001 - 4 7 مسلم   307 328 25 24 25 24 98 15 15 15 15 60 7.5 7.5 7.5 7 29.5 187.5 7.5 7.5 7.5 7.5 30 20 20 20 20 20 20 20 20
98 شروق عبد الله إبراهيم عبد الله 10 1 2001 21 8 7 مسلم   308 329 23 22 25 24 94 14 15 15 15 59 5 5 7.5 7.5 25 178 7 7.5 7.5 6.5 28.5 20 20 20 20 20 20 20 20
99 شروق عيد سيد عبد القوي  25 9 2001 6 - 7 مسلم   309 330 22 24 24 23 93 15 15 15 15 60 6.5 6.5 7 7 27 180 7 7 7 6.5 27.5 17 17 17 17 17 20 20 20
100 شمس نور النبي محمد بدر 24 6 2001 7 3 7 مسلم   310 331 24 23 25 23.5 95.5 14 15 14 15 58 7 7 7 7.5 28.5 182 7 6.5 7 7.5 28 20 19 19 20 20 20 20 20
101 شهد محمد إبراهيم عامر 6 6 2001 25 3 7 مسلم   311 332 23 23 23 24 93 13 15 14 15 57 7 7 7 6 27 177 6 7.5 7 6 26.5 18 18 18 18 18 18 18 18
102 شيماء سيد محمد السيد 20 7 2001 11 2 7 مسلم   312 333 25 23 25 24 97 14 15 15 15 59 7.5 7.5 7.5 7.5 30 186 7 7.5 7.5 5.5 27.5 19 20 18 19 18 20 18 18
103 شيماء صالح السيد إبراهيم 1 6 2001 - 4 7 مسلم   313 334 24 23 25 24 96 14 14 15 15 58 5 5 7.5 6.5 24 178 7 7.5 7.5 6.5 28.5 20 20 19 18 19 20 19 20
104 شيماء على عبد الهادي دياب 22 5 2001 9 4 7 مسلم   314 335 20 24 21 24 89 10 15 13 15 53 5 5 5 7.5 22.5 164.5 5 6.5 7 7.5 26 18 19 19 18 19 20 19 20
105 شيماء محمد ماضي محمد 20 11 2000 11 10 7 مسلم   315 336 25 24 25 24 98 15 15 15 15 60 7 7 7 7.5 28.5 186.5 7 7.5 7 7.5 29 19 19 20 20 20 19 18 19
106 صابرين عبد الحكيم إمام على 9 11 2000 22 10 7 مسلم   316 337 24 23 22 24 93 14 15 14 15 58 6 6 5 6.5 23.5 174.5 7.5 7.5 7 6.5 28.5 20 18 18 18 18 18 18 18
107 ضحى رجب حجاج سالم 28 10 2000 3 11 7 مسلم   317 338 23 23 25 23 94 14 14 15 15 58 5 5 7.5 7 24.5 176.5 7.5 7.5 7.5 7 29.5 20 20 20 18 19 20 20 20
108 ضحي صبري عبد اللطيف على 15 12 2000 16 9 7 مسلم   318 339 23 23 25 23 94 14 15 15 15 59 5 5 7.5 7.5 25 178 7.5 7.5 7.5 7.5 30 20 20 20 19 20 20 19 19
109 عبير السيد عبد العال عرابي 9 4 2000 22 5 7 مسلم   319 340 20 16 24 23 83 12 15 15 15 57 6.5 6.5 7 7.5 27.5 167.5 7 6.5 7 4.5 25 20 20 20 20 20 20 20 20
110 فاطمة أحمد محي الطنطاوي 28 11 2000 3 10 7 مسلم   320 341 25 23 20 24 92 15 15 15 15 60 7.5 7.5 7.5 6.5 29 181 7.5 7.5 7.5 7 29.5 20 20 20 20 20 20 20 20
111 فاطمة أشرف فؤاد على حسانين 4 6 2001 27 3 7 مسلم   321 342 24 22 24 23 93 15 15 14 15 59 6 6 7 6.5 25.5 177.5 7 7 7 5 26 18 18 20 18 17 19 18 17
112 فاطمة الزهراء أشرف عبد النبي محمد 12 5 2001 19 4 7 مسلم   322 343 25 24 25 24 98 15 15 15 15 60 7.5 7.5 7.5 7 29.5 187.5 7.5 6.5 7.5 6.5 28 20 20 20 20 20 20 20 20
113 فاطمة سيد مصطفي إسماعيل 27 6 2001 4 3 7 مسلم   323 344 25 25 25 24 99 15 15 15 15 60 7.5 7.5 7 7.5 29.5 188.5 7 6.5 7 6.5 27 20 20 20 20 20 20 20 20
114 فاطمة صابر كامل الزهري 10 2 2001 21 7 7 مسلم   324 345 25 23 24 24 96 13 15 15 14 57 7.5 7.5 7 7.5 29.5 182.5 7.5 7.5 7.5 7 29.5 20 20 20 20 20 20 20 20
115 فاطمة صلاح محمد خليل  15 7 2001 16 2 7 مسلم   325 346 24 21 25 24 94 14 15 14 15 58 6.5 6.5 7 5.5 25.5 177.5 7 7 7 6.5 27.5 19 19 20 20 20 19 18 19
116 فاطمة مدحت رمضان عبد الحميد 3 6 2001 28 3 7 مسلم   326 347 15 13 15 20 63 10 11 10 14 45 4.5 4.5 5 5 19 127 5 7 5 7 24 20 15 15 15 15 15 18 18
117 فرح أيمن عبد اللطيف إمام 21 4 2001 10 5 7 مسلم   327 348 22 21 22 22.5 87.5 13 5 12 14 44 6 6 6 6.5 24.5 156 6 6 6 5.5 23.5 16 17 18 17 18 16 17 17
118 فرح فتحي محمد معوض 16 4 2001 15 5 7 مسلم   328 349 20 23 15 24 82 13 13 11 14 51 5 5 5 6 21 154 6 7.5 7.5 6 27 19 18 11 15 14 14 15 16
119 فريدة خالد محمد عفيفي 21 1 2001 10 8 7 مسلم   329 350 25 20 25 24 94 15 15 15 15 60 7.5 7.5 7.5 7.5 30 184 7.5 6.5 7.5 7 28.5 20 20 20 20 20 20 20 20
120 فوزية عاطف عاشور إبراهيم 5 7 2001 26 2 7 مسلم   330 351 22 21 23 23.5 89.5 13 12 14 12 51 6.5 6.5 7.5 7.5 28 168.5 7 7.5 7 6.5 28 20 20 20 20 20 20 20 20
121 فيبي بشاي ذكي بشاي 29 10 2000 2 11 7 مسيحي   331 352 22 22 20 23 87 13 14 12 15 54 6.5 6.5 7 7.5 27.5 168.5 6 6.5 7 7.5 27 18 18 16 16 20 15 15 17
122 كاترين إيهاب ونيس جرس 2 11 2000 29 10 7 مسيحي   332 353 25 23 25 24 97 15 15 15 15 60 7.5 7.5 7.5 7.5 30 187 7.5 7.5 7.5 7.5 30 20 20 20 20 20 20 20 20
123 كاميليا رفاعي عبد الفتاح محمد 8 11 2000 23 10 7 مسلم   333 354 18 22 21 24 85 10 15 12 15 52 5 5 6 7.5 23.5 160.5 5 7.5 6 7.5 26 16 17 18 17 18 16 17 17
124 لمياء رفعت جاد عبد الجابر 15 11 2000 16 10 7 مسلم   334 355 25 24 25 24 98 15 15 15 15 60 7.5 7.5 7.5 7 29.5 187.5 7 7.5 7.5 7.5 29.5 20 20 19 18 19 19 20 20
125 ليلي عادل حسنين محمد 7 10 2000 24 11 7 مسلم   335 356 20 22 20 24 86 13 15 13 15 56 6.5 6.5 7 6.5 26.5 168.5 6 7 7 7.5 27.5 17 17 17 17 17 18 18 18
126 ليلى محمود عبد المعطي سيد 10 8 2001 21 1 7 مسلم   336 357 20 24 24 14 82 13 15 13 14 55 6.5 6.5 7 7 27 164 7.5 5.5 7 7.5 27.5 18 18 18 18 18 20 20 20
