محافظة الجيزة كشف درجات منظومة التقويم الشامل للصف الأول للعام الدراسي 2008 / 2009 م 
إدارة شمال الجيزة
تفتيش قطاع إمبابة طلاب ناجحون ومنقولون للصف الثاني
مدرسة غزوة تبوك الابتدائية
المسلسل رقم الجلوس اسم التلميذ تاريخ الميلاد السن في 10/1 الديانة حالة القيد الرقم السري الرقم السري اللغة العربية والخط الرياضيات اللغة الانجليزية المجموع التربية الدينية أنشطة المكتبة أنشطة لا صفية الحاسب الآلي مجموع كلي
الفصل الدراسي الأول الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي الأول الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي الأول الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي الأول الفصل الدراسي الثاني رياضي موسيقي فني عملي علمي
يوم شهر سنة يوم شهر سنة ملف الانجاز نصف العام ملف الانجاز آخر العام المجموع الكلى ملف الانجاز نصف العام ملف الانجاز آخر العام المجموع الكلى ملف الانجاز نصف العام ملف الانجاز آخر العام المجموع الكلى ملف الانجاز نصف العام ملف الانجاز آخر العام المجموع الكلى
1 1 أحلام محمد عبد الفتاح محمد رفاعي  3 6 2002 28 3 6 مسلم مستجد 222 222 25 25 25 20 95 15 15 15 15 60 7.5 7.5 7.5 7.5 30 185 7.5 7.5 7.5 7.5 30 20 20 20 20 20 20 20 20 160
2 2 استر صبحي جرجس بولس 1 12 2001 - 10 6 مسيحي مستجد 223 223 25 25 25 22.5 97.5 15 15 15 15 60 7.5 7.5 7.5 7.5 30 187.5 7.5 7.5 7.5 7.5 30 19 19 18 19 19 19 19 18 150
3 3 إسراء طارق محمد محمد 26 6 2002 5 3 6 مسلم مستجد 224 224 23 23 24 23 93 14 13 14 15 56 7.5 7.5 7.5 7.5 30 179 7 7 7.5 7.5 29 20 19 20 19 20 20 19 20 157
4 4 إسراء عادل عبد العزيز احمد 18 9 2002 13 - 6 مسلم مستجد 225 225 21 18 22 23 84 14 10 14 15 53 7.5 7.5 7.5 7.5 30 167 7.5 6 7.5 7.5 28.5 19 19 18 19 18 19 19 19 150
5 5 إسراء محمد محمود حسن 1 10 2002 - - 6 مسلم مستجد 226 226 25 25 25 24 99 15 15 15 15 60 7.5 7.5 7.5 7.5 30 189 7.5 7.5 7.5 7.5 30 20 20 20 20 20 20 20 20 160
6 6 أسماء محمد السيد مبروك 22 12 2001 9 9 6 مسلم مستجد 227 227 24 24 24 22 94 15 15 14 15 59 7.5 7.5 6.5 6.5 28 181 7 7 6 6 26 19 19 19 18 18 19 18 19 149
7 7 أفنان جمال طلبه عبد التواب 13 9 2002 18 - 6 مسلم مستجد 228 228 22 23 24 22 91 14 13 14 15 56 6.5 6.5 7 7 27 174 7 7 7 7 28 19 18 19 18 19 18 19 17 147
8 8 أماني محمد احمد السيد  1 8 2002 1 2 6 مسلم مستجد 229 229 25 25 25 22 97 15 15 15 15 60 7.5 7.5 7.5 7.5 30 187 7.5 7.5 7.5 7.5 30 20 20 20 20 20 20 20 20 160
9 9 أميره أيمن عبد المهدي سالم 1 1 2002 - 9 6 مسلم مستجد 230 230 25 25 25 23 98 15 15 15 15 60 7.5 7.5 7.5 7.5 30 188 7.5 7.5 7.5 7.5 30 20 20 20 20 20 20 20 20 160
10 10 أميره عادل إبراهيم محمود 12 10 2001 19 11 6 مسلم مستجد 231 231 25 25 25 23 98 15 15 15 15 60 6.5 6.5 7.5 7.5 28 186 7.5 7.5 7.5 7.5 30 20 19 18 17 19 18 19 18 148
11 11 أميره عبد الناصر خيري عبد العاطي 18 12 2001 13 9 6 مسلم مستجد 232 232 24 25 24 22 95 15 15 15 15 60 7.5 7.5 7.5 7.5 30 185 7 7 7 7 28 19 19 19 18 18 18 19 19 149
12 12 انجي سيد عبد الونيس حسن  19 9 2002 12 - 6 مسلم مستجد 233 233 23 24 24 24 95 15 15 15 15 60 6.5 6.5 7.5 7.5 28 183 7.5 7.5 7.5 7.5 30 19 19 19 19 19 19 20 20 154
13 13 انجي سيد عدوي سيد  20 1 2002 9 8 6 مسلم مستجد 234 234 8.5 18 21 21 68.5 7.5 11 11 13 42.5 7.5 7.5 6 6 27 138 2 6 6 6 20 17 17 18 18 19 17 17 17 140
14 14 انجي ماجد محمد محمود 3 9 2002 28 - 6 مسلم مستجد 235 235 25 25 25 23 98 15 15 15 15 60 7.5 7.5 7.5 7.5 30 188 7.5 7.5 7.5 7.5 30 20 20 20 20 20 20 20 20 160
15 15 إيمان محمد على عبد اللاه 2 11 2001 29 10 6 مسلم مستجد 236 236 25 25 25 24 99 15 15 15 15 60 7.5 7.5 7.5 7.5 30 189 7.5 7.5 7.5 7.5 30 20 20 20 20 20 20 20 20 160
16 16 آيه اشرف مصطفى رمضان 1 3 2002 - 7 6 مسلم مستجد 237 237 18 20 20 21.5 79.5 12 12 10 15 49 6.5 6.5 6 6 25 153.5 7 7 5 5 24 15 15 15 17 17 17 15 15 126
17 17 أيه جمال جمعه إبراهيم حسن 9 7 2002 22 2 6 مسلم مستجد 238 238 19 20 20 23 82 11 12 10 14 47 6.5 6.5 5 6 24 153 6 6 6 5 23 15 15 16 16 15 16 16 16 125
18 18 آيه صابر نبيه السعيد محمد 5 1 2002 26 8 6 مسلم مستجد 239 239 24 24 24 23 95 14 14 14 15 57 6.5 6.5 7.5 7.5 28 180 7.5 7.5 7.5 7.5 30 19 19 19 19 19 18 20 20 153
19 19 بسمله إيهاب كمال مصطفى حسن 17 2 2002 14 7 6 مسلم مستجد 240 240 22 22 24 23 91 13 12 14 15 54 6.5 6.5 7.5 7.5 28 173 7 6.5 7.5 7.5 28.5 20 19 20 19 20 19 20 20 157
20 20 بسمه احمد القناوي يوسف 9 7 2002 22 2 6 مسلم مستجد 241 241 20 22 20 22 84 14 14 12 15 55 6.5 6.5 6 6 25 164 7 7 6 6 26 17 18 18 17 17 17 18 18 140
21 21 بسمه عبد الله السيد خليل 8 8 2002 23 1 6 مسلم مستجد 242 242 22 20 20 20 82 13 11 13 15 52 6.5 6.5 7.5 7.5 28 162 7.5 7 7.5 7.5 29.5 17 16 16 17 17 17 18 19 137
22 22 تقى أيمن أمين حسن 2 6 2002 29 3 6 مسلم مستجد 243 243 25 25 25 24 99 15 15 15 15 60 7.5 7.5 7.5 7.5 30 189 7.5 7.5 7.5 7.5 30 20 20 20 20 20 20 20 20 160
23 23 تقى عبد المنعم محمد عطيه بدر 17 12 2001 14 9 6 مسلم مستجد 244 244 20 20 22 21 83 14 14 14 14 56 6.5 6.5 6 6 25 164 7 7 6 6 26 18 17 17 17 18 18 18 17 140
24 24 تقى ماجد على محمود حسين 11 9 2002 20 - 6 مسلم مستجد 245 245 22 21 21 24 88 13 12 11 15 51 6.5 6.5 7 6 26 165 7 6.5 7 6 26.5 17 18 17 18 17 18 17 17 139
25 25 تقى محمد زغلول عبد الوهاب 13 4 2002 18 5 6 مسلم مستجد 246 246 14 23 21 23 81 14.5 11 14 15 54.5 7.5 7.5 7.5 7.5 30 165.5 7.5 7 7.5 7.5 29.5 17 17 18 17 17 18 19 18 141
26 26 حبيبه خالد محمد عبد الرحيم 28 7 2002 3 2 6 مسلم مستجد 247 247 25 25 25 23 98 15 15 15 15 60 7.5 7.5 7.5 7.5 30 188 7.5 7.5 7.5 7.5 30 20 20 20 20 20 20 20 20 160
27 27 حبيبه سامح صابر احمد 2 11 2001 29 10 6 مسلم مستجد 248 248 21 21 21 23.5 86.5 13 12 11 15 51 6.5 6.5 6 6 25 162.5 7 6.5 6 6 25.5 17 18 17 16 17 17 16 17 135
28 28 حبيبه عادل محمود عبد السيد  2 2 2002 29 7 6 مسلم مستجد 249 249 25 24 24 24 97 15 14 15 15 59 7.5 7.5 7.5 7.5 30 186 7.5 7.5 7.5 7.5 30 19 19 19 19 19 19 20 20 154
29 29 حبيبه كرم عبد الناصر عبد الباسط 11 6 200 20 3 6 مسلم مستجد 250 250 25 25 25 22 97 15 15 15 15 60 7.5 7.5 7.5 7.5 30 187 7.5 7.5 7.5 7.5 30 20 20 20 20 20 20 20 20 160
30 30 حبيبه محمد عبد الصبور محمد على 11 1 2002 20 8 6 مسلم مستجد 251 251 25 25 24 24 98 15 15 15 15 60 7.5 7.5 7.5 7.5 30 188 7.5 7.5 7.5 7.5 30 19 19 19 19 19 19 19 19 152
31 31 خلود خالد عبد الباسط السيد 10 5 2002 21 4 6 مسلم مستجد 252 252 25 25 25 24 99 15 15 15 15 60 7.5 7.5 7.5 7.5 30 189 7.5 7.5 7.5 7.5 30 20 20 20 20 20 20 20 20 160
32 32 داليا سيد إبراهيم عباس 15 1 2002 16 8 6 مسلم مستجد 253 253 20 20 20 22 82 13 13 10 12.5 48.5 6.5 6.5 6 6 25 155.5 7 7 5 5 24 17 17 17 17 17 17 17 17 136
33 33 داليا على عبد المجيد عبد العال  8 3 2002 23 6 6 مسلم مستجد 254 254 20 20 21 20 81 11.5 12 12 15 50.5 6.5 6.5 6 6 25 156.5 6.5 6 6 6 24.5 17 18 17 18 16 16 17 16 135
34 34 دعاء محمد احمد عبد الحفيظ 22 8 2002 9 1 6 مسلم مستجد 255 255 25 25 25 22 97 15 15 15 15 60 7.5 7.5 7.5 7.5 30 187 7.5 7.5 7.5 7.5 30 20 20 20 20 20 20 20 20 160
35 35 دنيا سعيد علي احمد  15 9 2002 16 - 6 مسلم مستجد 256 256 23 24 20 23 90 14 14 12 15 55 6.5 6.5 7 7 27 172 7 7 6 7 27 18 18 18 18 18 18 18 19 145
36 36 دنيا طارق طه على أبوالمجد 19 9 2002 12 - 6 مسلم مستجد 257 257 24 24 24 23 95 14 14 12 15 55 6.5 6.5 7 7 27 177 7 7 6 7 27 17 17 17 18 18 19 19 19 144
37 37 دنيا هاني أبو زيد على 4 4 2002 27 5 6 مسلم مستجد 258 258 25 25 25 22 97 15 15 15 15 60 7.5 7.5 7.5 7.5 30 187 7.5 7.5 7.5 7.5 30 20 20 20 20 20 20 20 20 160
38 38 دينا إبراهيم عبد الفضيل مرسي 30 10 2001 1 11 6 مسلم مستجد 259 259 24 24 21 21 90 14.5 14 12 15 55.5 7.5 7.5 6.5 6.5 28 173.5 7 7.5 6.5 6.5 27.5 17 15 16 17 17 17 18 19 136
39 39 دينا احمد فكر الله مسعود 10 4 2002 21 5 6 مسلم مستجد 260 260 23 23 23 24 93 14 12 13 15 54 7.5 7.5 7.5 7.5 30 177 7.5 7 7.5 7.5 29.5 18 18 19 19 19 20 20 19 152
40 40 دينا محمد سعيد خليل سيد 12 12 2001 19 9 6 مسلم مستجد 261 261 25 25 25 23.5 98.5 15 15 15 14 59 7.5 7.5 7.5 7.5 30 187.5 7.5 7.5 7.5 7.5 30 20 20 20 20 20 20 20 20 160
41 41 رانا طه محمد احمد على 15 1 2002 16 8 6 مسلم مستجد 262 262 25 25 25 23.5 98.5 15 15 15 15 60 7.5 7.5 7.5 7.5 30 188.5 7.5 7.5 7.5 7.5 30 19 19 19 19 19 19 19 20 153
42 42 رانيا عبد العزيز محمد حسبو 1 12 2001 - 10 6 مسلم مستجد 263 263 23 24 23 24 94 14 14 13 15 56 7.5 7.5 6.5 6.5 28 178 7 7.5 6.5 6.5 27.5 17 18 19 18 20 17 17 19 145
43 43 رباب عمرو محمد عبد الرحيم 25 7 2002 6 2 6 مسلم مستجد 264 264 23 23 23 22 91 13 14 12 15 54 7.5 7.5 6 6 27 172 7 7 6 6 26 17 18 18 17 18 18 19 18 143
44 44 رحمه حسين فهمي منصور 21 8 2002 10 1 6 مسلم مستجد 265 265 25 24 25 22 96 15 15 15 15 60 6.5 6.5 7.5 7.5 28 184 7.5 7.5 7.5 7.5 30 20 20 20 20 20 20 20 20 160
45 45 رحمه خالد زين العابدين احمد 18 8 2002 13 1 6 مسلم مستجد 266 266 25 25 25 18.5 93.5 15 15 15 15 60 7.5 7.5 7.5 7.5 30 183.5 7.5 7.5 7.5 7.5 30 20 20 20 20 20 20 20 20 160
46 46 رحمه سيد عبد العزيز على 10 4 2002 21 5 6 مسلم مستجد 267 267 25 25 23 23.5 96.5 15 15 14 15 59 7.5 7.5 7 7 29 184.5 7.5 7.5 7 7 29 18 18 18 18 18 18 18 18 144
47 47 رحمه محمد سليمان احمد 20 8 2002 11 1 6 مسلم مستجد 268 268 25 25 25 24 99 15 15 15 15 60 7.5 7.5 7.5 7.5 30 189 7.5 7.5 7.5 7.5 30 20 20 20 20 20 20 20 20 160
48 48 رضوى سعيد إبراهيم على 16 7 2002 15 2 6 مسلم مستجد 269 269 24 23 21 24 92 14.5 15 11 15 55.5 7.5 7.5 6 6 27 174.5 7 7.5 6 6 26.5 16 17 17 18 19 19 19 17 142
49 49 رغده عاطف جعفر صادق 25 8 2002 6 1 6 مسلم مستجد 270 270 25 25 25 24 99 15 15 15 15 60 7.5 7.5 7.5 7.5 30 189 7.5 7.5 7.5 7.5 30 20 20 20 20 20 20 20 20 160
50 50 رقيه إسماعيل صادق عبد الجواد 5 9 2002 26 - 6 مسلم مستجد 271 271 25 25 25 24 99 15 15 15 15 60 7.5 7.5 7.5 7.5 30 189 7.5 7.5 7.5 7.5 30 20 20 20 20 20 20 20 20 160
51 51 روان احمد مصطفى محمد 17 11 2001 14 10 6 مسلم مستجد 272 272 24 24 23 23 94 14 15 12 15 56 7.5 7.5 6 6.5 27.5 177.5 7.5 7.5 6 6.5 27.5 17 18 17 18 17 18 17 18 140
52 52 روان محمد هلال سليم 15 12 2004 16 9 6 مسلم مستجد 273 273 24 24 25 24 97 15 14 15 15 59 7.5 7.5 7.5 7.5 30 186 7.5 7 7.5 7.5 29.5 20 20 20 20 20 20 20 20 160
53 53 روضه مراد فؤاد عبد الباري 2 1 2002 29 8 6 مسلم مستجد 274 274 25 25 25 24 99 15 15 15 15 60 7.5 7.5 7.5 7.5 30 189 7.5 7.5 7.5 7.5 30 20 20 20 20 20 20 20 20 160
54 54 زينب احمد محمد عبد العال 22 11 2001 9 10 6 مسلم مستجد 275 275 25 25 25 23.5 98.5 15 15 15 15 60 7.5 7.5 7.5 7.5 30 188.5 7.5 7.5 7.5 7.5 30 19 19 19 19 19 19 20 20 154
55 55 زينب إسماعيل بيومي على  26 3 2002 5 6 6 مسلم مستجد 276 276 19 20 21 24 84 12 11 11 15 49 7.5 7.5 5 5 25 158 6.5 6 6 5 23.5 15 15 13 14 14 14 13 15 113
56 56 زينب وليد عبد العاطي محمد 12 1 2002 19 8 6 مسلم مستجد 277 277 25 25 25 19 94 15 15 15 15 60 7.5 7.5 7.5 7.5 30 184 7.5 7.5 7.5 7.5 30 20 20 20 20 20 20 20 20 160
57 57 ساره جمال عبد الفتاح محمد 20 2 2002 11 7 6 مسلم مستجد 278 278 24 24 24 24 96 15 14 15 15 59 7.5 7.5 7.5 7.5 30 185 7.5 7.5 7.5 7.5 30 19 19 20 20 20 20 20 20 158
58 58 ساره حسنين عبد المحسن حسنين 2 7 2002 29 2 6 مسلم مستجد 279 279 24 22 24 12 82 14 12 14 14 54 6.5 6.5 7.5 7.5 28 164 7.5 7.5 7.5 7.5 30 19 19 19 19 19 19 19 19 152
59 59 ساره رجب معوض عبد الظاهر 28 8 2002 3 1 6 مسلم مستجد 280 280 22 15 21 21 79 12 8 11 14 45 6.5 6.5 6.5 6.5 26 150 7 5 6.5 7.5 26 18 18 17 17 16 15 16 16 133
60 60 ساره محمد حموده السيد 1 2 2002 1 8 6 مسلم مستجد 281 281 24 24 22 23 93 14 14 13 15 56 7.5 7.5 7 7 29 178 7 7.5 6 6 26.5 18 18 19 19 19 19 20 19 151
61 61 ساره محمد مصطفى هيكل 18 6 2002 13 3 6 مسلم مستجد 282 282 23 23 21 23.5 90.5 14 14 11 15 54 7.5 7.5 6 6 27 171.5 7 7 6 6 26 15 16 16 15 16 16 15 19 128
62 62 سحر محمود محمد غانم 5 7 2002 26 2 6 مسلم مستجد 283 283 25 25 25 21 96 15 15 15 15 60 7.5 7.5 7.5 7.5 30 186 7.5 7.5 7.5 7.5 30 20 20 20 20 20 20 20 20 160
63 63 سعاد خالد على السيد  15 1 2002 16 8 6 مسلم مستجد 284 284 25 25 24 24 98 15 15 15 15 60 7.5 7.5 7.5 7.5 30 188 7 7.5 7 7 28.5 18 19 18 19 19 19 20 19 151
64 64 سلمى إبراهيم دسوقي محمد  7 12 2001 14 9 6 مسلم مستجد 285 285 19 20 21 19.5 79.5 11 11 11 15 48 7.5 7.5 5 5 25 152.5 6 6 5 5 22 14 15 14 15 14 15 15 15 117
65 65 سلمى حامد عبد الجواد محمد 8 12 2001 23 9 6 مسلم مستجد 286 286 25 25 25 23.5 98.5 15 15 15 15 60 6.5 6.5 7.5 7.5 28 186.5 7.5 7.5 7.5 7.5 30 20 20 20 20 20 20 20 20 160
66 66 سلمى محمد حمدي عبد الغنى 30 5 2002 1 4 6 مسلم مستجد 287 287 25 25 25 22 97 15 15 15 15 60 7.5 7.5 7.5 7.5 30 187 7.5 7.5 7.5 7.5 30 20 20 20 20 20 20 20 20 160
67 67 سميره إبراهيم حسن محمد 22 9 2002 9 - 6 مسلم مستجد 288 288 21 20 21 23 85 12.5 12 12 15 51.5 7.5 7.5 6 6 27 163.5 6.5 6 6 6 24.5 15 16 17 18 15 19 20 17 137
68 68 سميه عبد السيد محمد إبراهيم 5 3 2002 26 6 6 مسلم مستجد 289 289 23 23 23 22 91 14 14 13 15 56 7.5 7.5 7 7 29 176 7 7 6 7 27 17 17 17 18 18 17 17 18 139
69 69 سندي حسين صلاح الدين حسين 26 3 2002 5 6 6 مسلم مستجد 290 290 24 24 25 23.5 96.5 14 14 15 15 58 7.5 7.5 7.5 7.5 30 184.5 7.5 7.5 7.5 7.5 30 20 20 20 20 20 20 20 20 160
70 70 شروق إبراهيم محسن السيد احمد 10 7 2002 21 2 6 مسلم مستجد 291 291 25 25 25 24 99 15 15 15 15 60 7.5 7.5 7.5 7.5 30 189 7.5 7.5 7.5 7.5 30 20 20 20 20 20 20 20 20 160
71 71 شروق محمد عبد العزيز بيومي 8 1 2002 23 8 6 مسلم مستجد 292 292 25 25 25 23 98 15 15 15 15 60 7.5 7.5 7.5 7.5 30 188 7.5 7 7.5 7.5 29.5 19 19 19 19 19 18 20 19 152
72 72 شروق ناصر غريب عبد القادر 16 12 2001 15 9 6 مسلم مستجد 293 293 21 20 15 4 60 13 11 8 15 47 7.5 7.5 4 5 24 131 7 7 5 4 23 13 13 13 12 12 13 13 13 102
73 73 شروق نصر عبد الهادي احمد 23 6 2002 8 3 6 مسلم مستجد 294 294 21 21 21 22 85 12.5 12 12 15 51.5 6.5 6.5 6 6 25 161.5 6.5 6.5 6 6 25 17 16 16 17 17 16 18 18 135
74 74 شيماء سامح رمضان محمد 16 11 2002 15 10 6 مسلم مستجد 295 295 20 21 22 21 84 14 14 13 15 56 7.5 7.5 6 6 27 167 7 7.5 6 6 26.5 18 17 18 17 18 17 17 18 140
75 75 صديقه سلامه محمد سلامه 15 7 2002 16 2 6 مسلم مستجد 296 296 12.5 18 18 15 63.5 11.5 10 11 15 47.5 6.5 6.5 6 6 25 136 5 6 6 6 23 13 13 13 14 13 12 15 14 107
76 76 صفاء محمد محمود حسين  31 3 2002 - 6 6 مسلم مستجد 297 297 23 20 23 22 88 14 11 13 15 53 7.5 7.5 7 7 29 170 7 7 7 7 28 18 18 17 18 17 18 18 18 142
77 77 عبير فهمي عبد الحميد حسن 6 12 2001 25 9 6 مسلم مستجد 298 298 25 25 25 20.5 95.5 15 15 15 15 60 7.5 7.5 7.5 7.5 30 185.5 7.5 7.5 7.5 7.5 30 20 20 20 20 20 20 20 20 160
78 78 فاطمه محمود محمد عبد العال 15 10 2001 16 11 6 مسلم مستجد 299 299 25 25 25 23 98 15 15 15 15 60 7.5 7.5 7.5 7.5 30 188 7.5 7.5 7.5 7.5 30 19 19 19 19 19 20 19 19 153
79 79 فرح شريف عبد السميع حامد 19 11 2001 12 10 6 مسلم مستجد 300 300 22 21 18 17 78 12.5 12 11 14 49.5 6.5 6.5 7 7 27 154.5 7 6.5 7 7 27.5 13 14 13 13 14 13 14 15 109
80 80 كلارا صابر جبر فريد 10 3 2002 21 6 6 مسيحي مستجد 301 301 25 25 25 23 98 15 15 15 15 60 7.5 7.5 7.5 7.5 30 188 7.5 7.5 7.5 7.5 30 19 19 20 19 19 19 20 19 154
81 81 مروه محمد خضر عباس 20 3 2002 11 6 6 مسلم مستجد 302 302 25 25 25 22 97 15 15 15 9 54 7.5 7.5 7.5 7.5 30 181 7.5 7.5 7.5 7.5 30 20 20 20 20 20 20 20 20 160
82 82 مريم إسماعيل عبادي دردير 15 4 2002 16 5 6 مسلم مستجد 303 303 25 25 25 24 99 15 15 15 15 60 7.5 7.5 7.5 7.5 30 189 7 7.5 7.5 7.5 29.5 19 19 20 20 19 19 20 20 156
83 83 مريم حافظ محمد حافظ 7 9 2002 24 - 6 مسلم مستجد 304 304 20 20 21 24 85 11 11 11 14 47 6.5 6.5 5 6 24 156 6.5 6 5 6 23.5 14 13 14 13 14 13 13 13 107
84 84 مريم سيد حامد امام 23 6 2002 8 3 6 مسلم مستجد 305 305 25 24 25 24 98 15 15 15 15 60 6.5 6.5 7.5 7.5 28 186 7.5 7.5 7.5 7.5 30 19 20 19 20 20 20 20 20 158
85 85 مريم علاء الدين احمد على 7 1 2002 24 8 6 مسلم مستجد 306 306 24 24 23 23.5 94.5 14 14 12 15 55 7.5 7.5 7 7 29 178.5 7.5 7.5 7 7 29 17 18 17 18 17 18 17 18 140
86 86 مريم محمود عبد المحسن محمد  18 7 2002 13 2 6 مسلم مستجد 307 307 25 22 24 23.5 94.5 15 14 15 14 58 6.5 6.5 7.5 7.5 28 180.5 7.5 7.5 7.5 7.5 30 20 20 19 20 20 20 19 20 158
87 87 ملوك ناصر غريب عبد القادر 16 12 2001 15 9 6 مسلم مستجد 308 308 21 20 15 23 79 13 11 8 14 46 6.5 6.5 4 5 22 147 7 7 5 4 23 13 13 13 12 12 12 13 13 101
88 88 منه الله أيمن مسعد حسن 24 4 2002 7 5 6 مسلم مستجد 309 309 24 24 21 22.5 91.5 14 14 14 14 56 7.5 7.5 7 7 29 176.5 7 7 7 7 28 17 17 18 18 19 18 19 19 145
89 89 منه ربيع شعبان احمد 15 4 2002 6 3 6 مسلم مستجد 310 310 19 19 21 22.5 81.5 12 11 11 15 49 6.5 6.5 7 6 26 156.5 6 6 7 5 24 14 13 14 13 13 14 15 15 111
90 90 مي مجدي الشاذلي حسين 25 6 2002 6 3 6 مسلم مستجد 311 311 25 25 25 23 98 15 15 15 14 59 7.5 7.5 7.5 7.5 30 187 7.5 7.5 7.5 7.5 30 20 20 20 20 20 20 20 20 160
91 91 مياده سامر عبد الوارث محمد 17 1 2002 14 8 6 مسلم مستجد 312 312 25 25 25 22.5 97.5 15 15 15 15 60 7.5 7.5 7.5 7.5 30 187.5 7 7.5 7.5 7.5 29.5 18 19 19 18 19 19 20 18 150
92 92 ندا سيد محمود سمان 9 1 2002 22 8 6 مسلم مستجد 313 313 13 18 21 23.5 75.5 7.5 11 11 14 43.5 6.5 6.5 6 5 24 143 5 6 5 5 21 14 15 14 15 15 14 15 15 117
93 93 ندا محمد محروس فاوي 25 2 2002 6 7 6 مسلم مستجد 314 314 24 24 23 22 93 14 14 15 14 57 6.5 6.5 7 7 27 177 6 6 7 6 25 18 18 17 18 19 18 19 18 145
94 94 ندا محمد معوض محمد 27 7 2002 4 2 6 مسلم مستجد 315 315 24 24 25 23.5 96.5 15 15 15 15 60 6.5 6.5 7.5 7.5 28 184.5 7 7.5 7.5 7.5 29.5 20 20 20 20 20 20 20 20 160
95 95 ندى احمد حنفي الفضالى 24 12 2001 7 9 6 مسلم مستجد 316 316 24 23 24 23 94 15 12 15 15 57 7.5 7.5 7.5 7.5 30 181 7.5 7 7.5 7.5 29.5 19 20 19 20 19 20 20 20 157
96 96 ندى إمام مصطفى على  19 3 2002 2 6 6 مسلم مستجد 317 317 22 22 21 24 89 13 13 11 14 51 6.5 6.5 6 6 25 165 6.5 6.5 5 5 23 14 15 14 13 15 13 13 15 112
97 97 ندى وليد على السعيد 2 2 2002 29 7 6 مسلم مستجد 318 318 25 25 25 24 99 15 15 15 15 60 6.5 6.5 7.5 7.5 28 187 7.5 7.5 7.5 7.5 30 20 20 20 20 20 20 20 20 160
98 98 نور الهدى محفوظ محمد سلامه 12 7 2002 19 2 6 مسلم مستجد 319 319 25 25 25 23 98 15 15 15 14 59 7.5 7.5 7.5 7.5 30 187 7.5 7.5 7.5 7.5 30 20 20 20 20 20 20 20 20 160
99 99 نورا رمضان عبد الكريم عيسى 12 1 2002 19 8 6 مسلم مستجد 320 320 25 25 25 23.5 98.5 15 15 15 14 59 7.5 7.5 7.5 7.5 30 187.5 7 7.5 7.5 7.5 29.5 19 20 19 20 19 20 20 20 157
100 100 نورا قاسم عبد الرحمن عبد العزيز 1 8 2002 - 2 6 مسلم مستجد 321 321 25 25 25 18.5 93.5 15 15 15 15 60 7.5 7.5 7.5 7.5 30 183.5 7.5 7.5 7.5 7.5 30 20 20 20 20 20 20 20 20 160
101 101 نوران صابر معوض محمد  18 8 2002 13 1 6 مسلم مستجد 322 322 21 20 23 17.5 81.5 12 10 14 15 51 6.5 6.5 7 7.5 27.5 160 7 6 7.5 7.5 28 19 19 19 19 19 19 20 20 154
102 102 نورهان احمد عبد العليم مراد 15 5 2002 16 4 6 مسلم مستجد 323 323 25 25 25 22 97 15 15 15 13 58 7.5 7.5 7.5 7.5 30 185 7.5 7.5 7.5 7.5 30 20 20 20 20 20 20 20 20 160
103 103 نورهان حسن محمود احمد محمود 15 6 2002 16 3 6 مسلم مستجد 324 324 20 20 19 24 83 13 13 13 15 54 7.5 7.5 6 6 27 164 7 7 5 6 25 17 17 17 17 17 17 15 15 132
104 104 نورهان سمير سعد محمود  15 9 2002 16 - 6 مسلم مستجد 325 325 19 20 18 20 77 11.5 11 11 15 48.5 7.5 7.5 5 5 25 150.5 6.5 6 5 5 22.5 15 14 15 15 13 16 17 18 123
105 105 نورهان شريف سيد احمد 12 3 2002 19 6 6 مسلم مستجد 326 326 23 22 18 14 77 14 12 10 15 51 6.5 6.5 7 7 27 155 7 7 7.5 7.5 29 18 17 18 18 16 15 15 19 136
106 106 نورهان ماهر محمد محمد  24 5 2002 7 4 6 مسلم مستجد 327 327 25 25 25 23 98 15 15 15 15 60 7.5 7.5 7.5 7.5 30 188 7 7.5 7.5 7.5 29.5 19 20 19 20 20 19 20 20 157
107 107 نورهان مجدي عبد البصير محمد  1 3 2002 - 7 6 مسلم مستجد 328 328 25 25 25 18 93 15 15 15 15 60 7.5 7.5 7.5 7.5 30 183 7.5 7.5 7.5 7.5 30 20 20 20 20 20 20 20 20 160
108 108 نيره محمود ربيع محمود 18 2 2002 13 7 6 مسلم مستجد 329 329 24 24 25 24 97 14.5 14 15 15 58.5 7.5 7.5 7.5 7.5 30 185.5 7.5 7.5 7.5 7.5 30 20 20 20 20 20 20 20 20 160
109 109 هاجر إبراهيم الشبراوي مسعد 24 5 2002 7 4 6 مسلم مستجد 330 330 22 21 20 20 83 14 14 13 15 56 7.5 7.5 6 6 27 166 6 7 7 6 26 18 18 17 18 18 17 18 17 141
